Largest places in France
You can sort the largest places in France: alphabetically by regions 1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Place | No | Region | Population |
Paris Paris | 1. | Ile-de-France Île-de-France | 2,138,551 |
Marseille Marseille | 2. | Provence-Alpes-Cote d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur | 794,811 |
Lyon Lyon | 3. | Rhone-Alpes Rhône-Alpes | 472,317 |
Toulouse Toulouse | 4. | Midi-Pyrenees Midi-Pyrénées | 433,055 |
Nice Nice | 5. | Provence-Alpes-Cote d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur | 338,620 |
Nantes Nantes | 6. | Pays de la Loire Pays de la Loire | 277,269 |
Strasbourg Strasbourg | 7. | Alsace Alsace | 274,845 |
Montpellier Montpellier | 8. | Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon | 248,252 |
Bordeaux Bordeaux | 9. | Aquitaine Aquitaine | 231,844 |
Lille Lille | 10. | Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais | 228,328 |
Rennes Rennes | 11. | Brittany Brittany | 209,375 |
Reims Reims | 12. | Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne | 196,565 |
Le Havre Le Havre | 13. | Haute-Normandie Haute-Normandie | 185,972 |
Cergy-Pontoise Cergy-Pontoise | 14. | Ile-de-France Île-de-France | 183,430 |
Saint-Etienne Saint-Étienne | 15. | Rhone-Alpes Rhône-Alpes | 176,280 |
Toulon Toulon | 16. | Provence-Alpes-Cote d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur | 168,701 |
Angers Angers | 17. | Pays de la Loire Pays de la Loire | 168,279 |
Grenoble Grenoble | 18. | Rhone-Alpes Rhône-Alpes | 158,552 |
Dijon Dijon | 19. | Bourgogne Bourgogne | 149,782 |
Nimes Nîmes | 20. | Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon | 148,236 |
Aix-en-Provence Aix-en-Provence | 21. | Provence-Alpes-Cote d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur | 146,821 |
Saint-Quentin-en-Yvelines Saint-Quentin-en-Yvelines | 22. | Ile-de-France Île-de-France | 146,598 |
Brest Brest | 23. | Brittany Brittany | 144,899 |
Le Mans Le Mans | 24. | Pays de la Loire Pays de la Loire | 144,515 |
Amiens Amiens | 25. | Picardie Picardie | 143,086 |
Tours Tours | 26. | Centre Centre | 141,621 |
Limoges Limoges | 27. | Limousin Limousin | 141,176 |
Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand | 28. | Auvergne Auvergne | 138,681 |
Villeurbanne Villeurbanne | 29. | Rhone-Alpes Rhône-Alpes | 131,445 |
Besancon Besançon | 30. | Franche-Comte Franche-Comté | 128,426 |
Orleans Orléans | 31. | Centre Centre | 124,149 |
Metz Metz | 32. | Lorraine Lorraine | 123,914 |
Rouen Rouen | 33. | Haute-Normandie Haute-Normandie | 112,787 |
Mulhouse Mulhouse | 34. | Alsace Alsace | 111,430 |
Perpignan Perpignan | 35. | Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon | 110,706 |
Caen Caen | 36. | Lower Normandy Lower Normandy | 110,624 |
Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt | 37. | Ile-de-France Île-de-France | 108,782 |
Nancy Nancy | 38. | Lorraine Lorraine | 105,334 |
Argenteuil Argenteuil | 39. | Ile-de-France Île-de-France | 101,475 |
Saint-Denis Saint-Denis | 40. | Ile-de-France Île-de-France | 96,128 |
Roubaix Roubaix | 41. | Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais | 95,721 |
Tourcoing Tourcoing | 42. | Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais | 91,574 |
Montreuil Montreuil | 43. | Ile-de-France Île-de-France | 90,652 |
Avignon Avignon | 44. | Provence-Alpes-Cote d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur | 89,769 |
Marseille 13 Marseille 13 | 45. | Provence-Alpes-Cote d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur | 89,316 |
Asnieres-sur-Seine Asnières-sur-Seine | 46. | Ile-de-France Île-de-France | 86,742 |
Nanterre Nanterre | 47. | Ile-de-France Île-de-France | 86,719 |
Poitiers Poitiers | 48. | Poitou-Charentes Poitou-Charentes | 85,960 |
Versailles Versailles | 49. | Ile-de-France Île-de-France | 85,416 |
Courbevoie Courbevoie | 50. | Ile-de-France Île-de-France | 85,158 |
1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
View the largest cities in Europe.